

ご自宅に引きこもりがちな地域のお年寄りを専用バスで送り迎えして、入浴や栄養士による食事、レクリエーションなどで充実した一日を過ごしていただきます。
心と体のリラックス、仲間作り、いきがいづくりにお気軽にご利用ください。詳しいことは、介護支援専門員(ケアマネージャー)まで何でもお気軽にお尋ねください。
| ご利用対象者 | 要支援及び要介護1以上の方 |
|---|
デイサービスでは、準天然温泉でご入浴を楽しめます。入浴は体を清潔にするだけでなく、全身を温め、 循環が良くなることで気持ちもリラックスします。
スタッフがお一人お一人に気を配っていますし、手すりやシャワー用の椅子が設置されていますので安心してお風呂を楽しんでいただけます。
※写真は女性用浴室になります。
| 1月 | 初詣 |
|---|---|
| 2月 | 節分(豆まき) |
| 3月 | 誕生会 |
| 4月 | お花見 |
| 5月 | つつじ見学 |
| 6月 | 誕生会・菖蒲見学 |
| 7月 | そうめん流し |
| 9月 | 外食 |
| 10月 | コスモス見学 |
| 11月 | 運動会 |
| 12月 | 誕生会・クリスマス会 |
| 8:45 | ご自宅までお迎えに上がります |
|---|---|
| 9:45 | てらやまに到着 お茶 健康チェック (血圧・体温・脈拍測定) |
| 10:30 | 入浴※準天然温泉を楽しめます。 機械を使ったマッサージや体操 |
| 12:00 | 嚥下体操 昼食 |
| 13:30 | 体操・運動・脳トレ・レクレーション (手芸・園芸・ゲームなど) |
| 15:20 | お茶・おやつ・次週日程等説明 |
| 15:45 | ご自宅までお送りします |
| 要支援1・事業対象者 | 1,655円/月 |
|---|---|
| 要支援2・事業対象者 | 3,393円/月 |
| 要介護1 | 575円/日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護2 | 679円/日 | ||||||||||||||||
| 要介護3 | 784円/日 | ||||||||||||||||
| 要介護4 | 888円/日 | ||||||||||||||||
| 要介護5 | 993円/日 | ||||||||||||||||
| 加算 |
|
||||||||||||||||
| 食費 | 500円/日 | ||||||||||||||||
※この料金表は介護負担割合1割の場合です。







